Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Descargar XLSX |
FECHA FAC. | Nº FAC. | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
28/11/2023 | Emit-/340 | AIDAS PUBLICIDAD SL | ALTAVOZ 10465 AZUL IMPRESO PUBLICIDAD Y MERCHANDISING DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA ARCHENA TE CUIDA(LOPIVI) | 2,468.40 € |
18/12/2023 | Emit-/350 | AIDAS PUBLICIDAD SL | PUBLICIDAD Y CARTELERIA DE PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION PMEF AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | 1,331.00 € |
11/05/2023 | Emit-/293 | AIDAS PUBLICIDAD SL | LONA 1.54X2.94 / VINILO PARED / "MUSEO DE ARCHENA" / | 139.15 € |
06/11/2023 | Emit-/333 | AIDAS PUBLICIDAD SL | LONA MUSEO 1.5X3 METROS / VINILO DE CORTE 1.5X1.5 MUSEO / | 193.60 € |
18/12/2023 | Emit-/349 | AIDAS PUBLICIDAD SL | CARTEL PVC 50X80 BELEN MUNICIPAL / LONA BELEN MUNICIPAL 3.30X1.20 / LONA BELEN MUNICIPAL 3.60X1 | 363.00 € |
27/06/2023 | Emit-/243 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | LONA CORPORATIVA A DOBLE CARA CON VARILLA PARA CUELQUE DIMENSIONES 350CM*150CM PARA CARROZAS | 1,113.20 € |
04/09/2023 | Emit-/26 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | VINILO PROGRAMACION ARCHENA PLAYA DIMENSIONES 250CM X 150CM | 181.50 € |
28/11/2023 | Emit-/37 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | LONA IMPRESA CON OJALES PERIMETRALES FERIA DEL COMERCIO DIMENSIONES 300CM X 150CM | 108.90 € |
13/01/2023 | 000010 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | LONA PERSONALIZADA FERIA DE COMUNIONES | 1,300.75 € |
28/01/2023 | 000024 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | ROLL UP JUVENTUD 85CM X 200CM EN OTRO PLAN | 169.40 € |
28/01/2023 | 000025 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | LONA CORPORATIVA CON ANAGRAMA Y VELCRO PERIMETRAL DIMENSIONES 297CM X 224,5 | 217.80 € |
28/01/2023 | 000028 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | TELA CON VELCRO CORPORATIVA CON LOGO AYUNTAMIENTO DE ARCHENA DIMENSIONES 297 CM X 224,5 CM | 387.20 € |
20/02/2023 | 000064 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | PANEL SOBRE PVC CON VINILO CARNAVAL DE ARCHENA | 60.50 € |
03/04/2023 | 000131 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | IMPRESION SOBRE PVC CARTELERIA PROYECTO PARQUE INFANTIL | 181.50 € |
10/04/2023 | 000140 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | PVC IMPRESO CARTELES PROGRAMACION SEMANA JOVEN | 242.00 € |
16/03/2023 | 2023/202037 | EDICIONES VITALIDAD Y PROGRESO S.L. | INSERCION DE PUBLICIDAD EDIC 344 PAGINA 23 | 605.00 € |
23/01/2023 | 18 | INTERCOM TECNODIFUSION SL | EMISION DE PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DEL 17 AL 22 DE ENERO 2023 | 181.50 € |
01/02/2022 | 4 | JESUS LOPEZ PAY (ARCHILED) | RETRANSMISION DE PUBLICIDAD AÑO 2023 EN CARRUSELL DE SPOT PUBLICITARIOS EN PANTALLA DIGITAL LED AVD/ANTOÑETE GALVEZ | 605.00 € |
07/09/2023 | 9 | JESUS LOPEZ PAY (ARCHILED) | ANUNCIO DIA COMPLETO MEDIA MARATON Y DIA DE LA MUJER | 387.20 € |
28/10/2023 | 102 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO PUBLICIDAD INAGURACION CAMPO FUTBOL DR PEDRO GUILLEN | 106.48 € |
27/11/2023 | 106 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD FERIA COMERCIO | 106.48 € |
27/11/2023 | 108 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA | 212.96 € |
02/06/2023 | 48/2023M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO PUBLICIDAD FESTIVAL DE FOLKLORE, VIRGEN DE LA SALUD | 212.96 € |
16/06/2023 | 54/2023 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD. CORPUS 2023 | 106.48 € |
04/07/2023 | 63/2023M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD (TOMA DE POSESION DE LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL ) | 319.44 € |
11/07/2023 | 72/2023 M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECANICA | 425.92 € |
05/09/2023 | 88/2023 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTAS DEL OTRO LAO | 106.48 € |
15/09/2023 | 90/2023 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO PUBLICIDAD. GALA CINCO VECES CENTENARIA | 212.96 € |
15/09/2023 | 91/2023 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO PUBLICIDAD ARRIADO BANDERA 561 ARCHENA CENTENARIA | 106.48 € |
11/03/2023 | 23/2023 M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD (PARCELAS CAÑADA DE LA MORRA NORTE) | 106.48 € |
12/04/2023 | 35/2023M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD - II FERIA EMPLEO Y FORMACION | 212.96 € |
28/04/2023 | 39/2023M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO PUBLICIDAD GALA PREMIOS DEL MAYOR 2023 | 106.48 € |
29/04/2023 | 40/2023 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO PUBLICIDAD (FESTIVAL JUVENIL DE FOLKORE, VIRGEN DE LA SALUD) | 106.48 € |
14/01/2023 | 6/2023 M | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD FERIA COMUNIONES | 319.44 € |
15/06/2023 | EMIT/0057 | JOAQUIN BRANDO SL | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 106.48 € |
09/01/2023 | 267 | JOSE ANTONIO CARRILLO MANZANO | COBERTURA ACTOS INSTITUCIONALES, FOTOGRAFIAS, ENTREGA DE ARCHIVOS DIGITALES. DICIEMBRE 22 | 121.00 € |
31/03/2023 | 96 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | ESPACIOS INFORMATIVOS | 380.30 € |
15/12/2023 | 428/23 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | CAMPAÑA PUBLICITARIA IMPUESTO BIENES INMUEBLES | 302.50 € |
04/07/2023 | Emit-/255 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | CUÑAS PUBLICITARIAS THADER RADIO - ESPACIO INFORMACION MUNIICIPAL THADER RADIO F | 410.55 € |
31/01/2023 | 022-23 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | PUBLICIDAD THADER RADIO FM FERIA COMUNIONES | 90.75 € |
30/04/2023 | Emit-/152 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | CUÑAS PUBLICITARIAS THADER RADIO - ESPACIO INFORMACION MUNIICIPAL THADER RADIO FM | 138.30 € |
12/06/2023 | EMIT/203 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | CUÑAS PUBLICITARIAS CARNAVAL | 440.80 € |
28/02/2023 | Emit-/64 | KOMUNICA KORPORACION 08 SL | CUÑAS PUBLICITARIAS CARNAVAL | 138.29 € |
31/01/2023 | 2023P0000132 | LA OPINION DE MURCIA SA | CAMPAÑA ESPECIAL FITUR MURCIA | 1,210.00 € |
31/01/2023 | FNLC009230000534 | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | AYUNTAMIENTO DE ARCHENA TRANSFITUR | 907.50 € |
31/01/2023 | FNLC009230000545 | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | AYUNTAMIENTO DE ARCHENA FITUR 2023 | 302.50 € |
31/03/2023 | FNLC009230001376 | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | PÁGINA AYTO ARCHENA_RETOS | 907.50 € |
24/02/2023 | 2770886/IMK-2302/000022 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL | VIDEO PROMOCIONAL ARCHENA FITUR 2022 | 363.00 € |
24/02/2023 | 2770887/IMK-2302/000023 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL | VIDEO PROMOCIONAL ARCHENA FITUR 2023 | 363.00 € |
02/05/2023 | 2919079/IMK-2305/000001 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL | VIDEO DOCUMENTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACION Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL ANTIGITANISMO | 1,000.00 € |
02/05/2023 | 2919081/IMK-2305/000002 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL | VIDEO DIFUSION Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DEL PUEBLO GITANO | 800.00 € |
02/06/2023 | 0 172 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PLAN CORRESPONSABLES | 1,400.01 € |
21/11/2023 | 3330147/IMK-2311/000005 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL | RETRANSMISION DE T.V. DDE ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES DE INTERES PUBLICO / SEMANA SANTA, CORPUS CHRISTI, FIESTAS PATRONALES, NAVIDAD... / RUEDA DE PRENSA, ACTIVIDADES CULTURALES, GASTRONOMICAS, ACTOS SOLIDARIOS, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION / PROMOCION DE LAS FIESTAS, DE LA OFERTA CULTURAL ARQUITECTONICAS E HISTORICA | 12,100.00 € |
25/01/2023 | 001-2023 | NIETO MENGUAL FRANCISCO JOSE | FOTOGRAFIAS PUBLICITARIAS FITUR | 242.00 € |
20/03/2023 | 005-2023 | NIETO MENGUAL FRANCISCO JOSE | COBERTURA ACTOS PROGRAMACION ARCHENA TU PARAISO FEBRERO Y MARZO | 621.00 € |
12/04/2023 | 006-2023 | NIETO MENGUAL FRANCISCO JOSE | COBERTURA DE ACTOS, EDICION FOTOS Y DISEÑO CARTELES- PLAN CORRESPONSABLES- MARZO Y ABRIL 2023 | 968.00 € |
30/06/2023 | 007-2023 | NIETO MENGUAL FRANCISCO JOSE | COBERTURA DE ACTOS PLAN CORRESPONSABLES MES DE MAYO Y JUNIO | 1,210.00 € |
09/05/2023 | 7 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | GRABACION Y EDICION DE VIDEO, DISEÑOS Y PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DEL PLAN CORRESPONSABLES | 2,000.00 € |
30/10/2023 | 14 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | DISEÑOS, PUBLICIDAD, GESTIÓN DE REDES SOCIALES OCTUBRE | 1,181.81 € |
16/06/2023 | 8 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | GRABACION Y EDICION DE VIDEO, DISEÑOS Y PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DEL PLAN CORRESPONSABLES | 1,815.00 € |
05/07/2023 | 9 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | DISEÑO PUBLICIDAD Y GESTION DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO - PLAN CORRESPONSABLES | 800.00 € |
28/08/2023 | 12 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | DISEÑO PUBLICIDAD Y GESTION DE REDES SOCIALES. MES DE AGOSTO. PLAN CORRESPONSABLES | 1,181.81 € |
28/09/2023 | 13 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | DISEÑOS, PUBLICIDAD, GESTIÓN DE REDES SOCIALES AGOSTO | 1,181.81 € |
28/11/2023 | 15 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | DISEÑO, PUBLICIDAD Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES NOVIEMBRE | 1,181.81 € |
09/02/2023 | 002 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | DISEÑO FLYER Y QR, DISEÑO ROLL UP Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES TEATRO VILLA OCT-DIC | 532.40 € |
09/02/2023 | 003 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | VIDEO GALA ARCHENA F.C. | 302.50 € |
30/03/2023 | 005 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | COBERTURA DE ACTOS, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y GESTION DE REDES SOCIALES PLAN CORRESPONSABLES | 1,936.00 € |
30/03/2023 | 006 | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | MAQUETACION Y DISEÑO DEL PROYECTO ARCHENA EN FUTURO | 605.00 € |
31/01/2023 | 235035PA000133 | RADIO MURCIA SA | FITUR 2023.PUBLICIDAD CONTRATADA ESPECIAL FITUR 2023.PUBLICIDAD CONTRATADA ESPECIAL FITUR | 1,278.00 € |
31/01/2023 | 235035PA000064 | RADIO MURCIA SA | AYUNTAMIENTO DE ARCHENA NAVIDAD 22.PUBLICIDAD CONTRATADA WEB Y RADIO MURCIA FM.CAMPAÑA NAVIDAD2022. 50% DICIEMBRE +50% ENERO2023. | 1,512.50 € |
28/02/2023 | 235035PA000251 | RADIO MURCIA SA | AYUNTAMIENTO DE ARCHENA FITUR 2023PUBLICIDAD CONTRATADA ESPECIAL FITUR | 569.67 € |
31/01/2023 | 330200010 | RADIO POPULAR SA COPE | ENTREVISTAS, CUÑAS ENTREVISTAS TWITTER Y POST FACEBOOK | 1,815.00 € |
28/02/2023 | P23/00011 | TELEVISION MURCIANA S.A. | COBERTURA DE ACTOS Y PUBLICIDAD | 3,972.83 € |
30/04/2023 | P23/00027 | TELEVISION MURCIANA S.A. | COBERTURA DE ACTOS Y PUBLICIDAD | 3,972.83 € |
05/07/2023 | P23/00055 | TELEVISION MURCIANA S.A. | COBERTURA DE ACTOS Y PUBLICIDAD | 3,972.83 € |
17/01/2023 | P23/00001 | TELEVISION MURCIANA SA | COBERTURA DE ACTOS Y PUBLICIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 | 4,961.00 € |
31/01/2023 | 2231001829 | UNIPREX SAU | CUÑAS DE RADIO FITUR 2023 | 726.00 € |
Descargar XLSX |
TOTAL | 24.114,37 € |
FECHA FAC. | Nº FAC. | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
10/3/2022 | EMIT-/171 | AIDAS PUBLICIDAD SL | LONA ARCHENA CON UCRANIA | 90,75 € |
9/3/2022 | EMIT-/22008 | CARPINTERIA METALICA AÑIL SL | SERVICIO RADIOFONIA, RECOGIDA MATERIAL PARA UCRANIA | 217,80 € |
23/2/2022 | 62 | CREAMUR PUBLICIDAD SL | LONA TU PARAISO - APEADERO ARCHENA-FORTUNA | 1.143,45 € |
4/7/2022 | 247 | CREAMUR PUBLICIDAD SL | 1000 PULSERAS DE TELA ARCHENA ORGULLOSA, 1 BANDERA LGTB 5000*150 CM, TELA BANDERA LGTB 150*100 CM | 1.146,48 € |
1/4/2022 | 111 | INTERCOM TECNODIFUSION | EMISION DE PUBLICIDAD EN ESRADIO DEL 17 AL 21 DE MAYO ENTREVISTA ESPECIAL FITUR | 363,00 € |
1/4/2022 | 112 | INTERCOM TECNODIFUSION | EMISION PUBLICIDAD EN ESRADIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | 907,50 € |
8/10/2022 | 84/2022 M | JOAQUIN BRANDO, SL | SERVICIO PUBLICIDAD ESPECTACULO MAGIA | 205,70 € |
12/9/2022 | 2022/1 | JOSE ANTONIO CARRILLO MANZANO | COBERTURA DE ACTOS INSTITUCIONALES SEPTIEMBRE. FOTOGRAFIAS REALIZADAS ENTREGANDO ARCHIVOS DIGITALES | 242,00 € |
31/1/2022 | 011-22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | ESPACIO INFORMACION MUNICIPAL THADER RADIO FM | 363,00 € |
28/2/2022 | 036-22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | ESPACIO INFORMACION MUNICIPAL THADER RADIO FM | 605,00 € |
31/3/2022 | 072-22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | ESPACIO INFORMACION THADER RADIO , PUBLICIDAD TEATRO/SEMANA SANTA 04/03/2022 A 05/04/2022 | 605,00 € |
30/4/2022 | 093-22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | 5 CUÑAS DE ESPACIO INFORMACION MUNICIPAL THADER RADIO FM DEL 04/04/2022 A 05/05/2022. PLUBLCIDAD SEMANA JUVENTUD | 484,00 € |
30/6/2022 | 162-/22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | ESPACIO DE INFORMACION MUNICIPAL THADER RADIO 04/06/2022 A 05/07/2022 | 363,00 € |
31/7/2022 | 188-22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | ESPACIO DE INFORMACION MUNICIPAL THADER RADIO 05/07/2022 A 31/07/2022 | 363,00 € |
30/11/2022 | 333-22 | KOMUNICA KORPORACION 08, SL | PUBLICIDAD IMPUESTOS VEHICULOS, FERIA COMERCIO, CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, CUÑAS VARIAS | 574,75 € |
31/3/2022 | 2022-/P000522 | LA OPINION DE MURCIA SAU | CAMPAÑAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1.512,50 € |
30/4/2022 | 2022P0000828 | LA OPINION DE MURCIA SAU | CAMPAÑA/ANUNCIO AYTO ARCHENA -NP DIGITAL+ RRSS DIA 04/04/2022, Y DIA 20/04/2022 | 605,00 € |
30/4/2022 | 2022P0000709 | LA OPINION DE MURCIA SAU | CAMPAÑA/ANUNCIO AYTO ARCHENA - ORDEN 9/01/2022 FACTURADA EN ABRIL (REPARO) | 302,50 € |
31/1/2022 | FNLC009220000284 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, SA-LV- | PUBLICIDAD EN FITUR MEDIA PAGINA | 907,50 € |
31/1/2022 | FNLC009220000245 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, SA | PUBLICIDAD ARCHENA PARAISO GASTRONOMICO,CULTURAL, TERMAL Y NATURAL | 484,00 € |
31/3/2022 | FNLC009220001098 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, SA-LV- | PUBLICACION EN EL DIARIO LA VERDAD Y EN EL ESPECIAL RETOS MUNICIPALES 21/03/2022 | 907,50 € |
31/3/2022 | FNLC009220001080 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, SA-LV- | PUBLICACION DE CURSOS DE FORMACION AC-2021-2469 Y AC-2021-2485 DIA 02/03/2022 | 402,93 € |
30/9/2022 | FNLC009220003252 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, SA-LV- | PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO ARCHENA SEPTIEMBRE 2022 | 907,50 € |
25/2/2022 | 005/22 | MARCIAL GUILLEN | REPORTAJE FOTOGRAFICO CAMPAÑA NAVIDAD | 201,40 € |
28/6/2022 | FC22/056 | METROPOLITAN RADIO Y PODCAST S.COOP. | 53 CUÑAS SIMPLES DE 20 SEGUNDOS | 448,91 € |
5/12/2022 | 090/2022 | PRENSA LIBRE MEDITERRANEA SL (ESDIARIO) | CAMPAÑA MIXTA NOVIEMBRE 21-ENERO 22 | 2.420,00 € |
31/1/2022 | 330200010 | RADIO POPULAR, SA COPE | PUBLICIDAD, 3 ENTREVISTAS FITUR | 1.210,02 € |
30/4/2022 | MD22/0000087 | ROOSTER COMUNICATION SL | POST PATROCINADO EN MURCIA DIARIO CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA SOCIAL TURISTICA EMPRESARIAL COMERCIAL Y HOSTELERA DEL MUNICIPIO. ABRIL A SEPTIEMBRE 2022 | 1.452,00 € |
31/1/2022 | 2221003147 | UNIPREX SAU | EMISORA PERIODO EMISION 07/01/2022 | 56,87 € |
28/2/2022 | 2221005677 | UNIPREX SAU | 16 CUÑAS EN RADIO DEL 09 AL 11/02/2022 Y 2 CUÑAS 12/02/2022 | 344,86 € |
28/2/2022 | 2221005678 | UNIPREX SAU | 17 CUÑAS EN RADIO DEL 09 AL 11/02/2022 Y 2 CUÑAS 12/02/2022 | 121,00 € |
28/2/2022 | 2221005679 | UNIPREX SAU | 1 CUÑA TEATRO VILLA DE ARCHENA 25/02/2022 | 1.530,65 € |
28/2/2022 | 2221005680 | UNIPREX SAU | 2 CUÑA TEATRO VILLA DE ARCHENA 25/02/2022 | 314,60 € |
31/5/2022 | 2221021298 | UNIPREX SAU | EMISORA MURCIA EFM CUÑA DURACION 20`´ FIESTAS DEL CORPUS PERIODO EMISION 24/05/2022 (1203195921) | 532,40 € |
31/5/2022 | 2221021297 | UNIPREX SAU | EMISORA MURCIA EFM CUÑA DURACION 20`´ FIESTAS DEL CORPUS PERIODO EMISION 24/05/2022 (1203195920) | 834,00 € |
30/6/2022 | 2221026908 | UNIPREX SAU | EMISORA MURCIA EFM `´ FIESTAS DEL CORPUS PERIODO EMISION 15/06/2022 CONCIERTOS FIESTAS | 544,50 € |
30/6/2022 | 2221026909 | UNIPREX SAU | EMISORA MURCIA EFM `´ FIESTAS DEL CORPUS PERIODO EMISION 15/06/2022 CONCIERTOS FIESTAS | 399,30 € |
Descargar XLSX |
FECHA FAC. | Nº FAC. | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | CENTRO DE GASTO | CONCEJALIA |
14/01/2021 | 12 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | 1 DISEÑO CAMPAÑA ´´ARCHENA TE LLEVA LA HOSTELERIA A CASA´´, 2 IMPRESION DIGITAL CARTELERIA SOBRE PVC RIGIDO 50X70 CM | 290.40 € | AYUDA HOSTELERIA COVID 19 | PRESIDENCIA |
25/01/2022 | EMIT-/43 | AIDAS PUBLICIDAD, S.L | 800 BOLSAS PUBLICIDAD IMPRESAS | 726.00 € | MARKETPLACE | PRESIDENCIA |
26/03/2021 | EMIT-/67 | DESARROLLO WEB EFICAZ, S.L.U. | DOCUMENTAL DE NATIONAL GEOGRAPHIC RUSIA SOBRE ARCHENA Y SU ENTORNO | 1.815.00 € | ARCHENA Y SU ENTORNO | TURISMO |
30/04/2021 | 330200208 | RADIO POPULAR, S.A.-COPE | CAMPAÑA REACTIVACION ECONOMICA, CULTURAL, TURISTICA Y SOCIAL, CAMPAÑA TURISMO DE ARCHENA… DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE | 2.428.23 € | RADIO | TURISMO |
30/04/2021 | 580200187 | RADIO POPULAR, S.A.-COPE | PROGRAMA AGROPOPULAR 10 ABRIL | 3.630.00 € | RADIO | TURISMO |
30/04/2021 | 082-21 | KOMUNICA KORPORACION 08, S.L. | ESPACIO INFORMATIVO MUNICIPAL THADER RADIO FM (04/04/2021-05/05/2021) | 363.00 € | PUBLICIDAD | PRESIDENCIA |
01/06/2021 | B47-2021 | FRECUENCIA MURCIA ECONOMICA | RADIO INTERECONOMIA REGION DE MURCIA. FITUR 2021 40 CUÑAS | 363.00 € | FITUR | TURISMO |
02/08/2021 | B63-2021 | FRECUENCIA MURCIA ECONOMICA | RUTAS TURISTICAS ARCHENA 40 CUÑAS. | 242.00 € | RUTAS TURISTICAS | TURISMO |
31/05/2021 | 2211019000 | UNIPREX, S.A.U. (EUROPA FM) | ANUNCIOS FITUR | 326.70 € | FITUR | TURISMO |
31/05/2021 | 2211019001 | UNIPREX, S.A.U. (EUROPA FM) | ANUNCIOS FITUR | 444.07 € | FITUR | TURISMO |
31/05/2021 | P/2021/0000841 | LA OPINION MURCIA, S.A.U. | PUBLICIDAD FITUR (PAPEL 21/05/2021), PUBLICIDAD FITUR (WEB 21/05/2021-26/05/2021) | 726.00 € | FITUR | TURISMO |
31/05/2021 | MD21/0000103 | ROOSTER COMMUNICATION, S.L | CAMPAÑA ESPECIAL FITUR (ENTREVISTA A LA ALCALDESA+PUBLICACION NOTA DE PRENSA | 363.00 € | FITUR | TURISMO |
31/05/2021 | 330200306 | RADIO POPULAR, S.A.-COPE | EMISION DE 10 CUÑAS EM COPE DEL 18 AL 22 DE MAYO. EMISION UNA ENTREVISTA EL 21 A LAS 13:30 | 847.00 € | FITUR | TURISMO |
30/06/2021 | 2211024424 | UNIPREX, S.A.U. (EUROPA FM) | ARCHENA GUSTA (MURCIA FM) | 308.55 € | ARCHENA GUSTA | CULTURA |
30/06/2021 | 2211024425 | UNIPREX, S.A.U. (EUROPA FM) | ARCHENA GUSTA (MURCIA FM) | 72.60 € | ARCHENA GUSTA | CULTURA |
30/06/2021 | 2211024426 | UNIPREX, S.A.U. (EUROPA FM) | ARCHENA GUSTA (MURCIA FM) | 605.00 € | ARCHENA GUSTA | CULTURA |
21/06/2021 | FNLC0092101812 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, S.A-LV- | PUBLICACION EN EL DIARIO LA VERDAD 23/05/2021. ESPECIAL FITUR 2021: "ARCHENA, MIL Y UNA OPORTUNIDADES PARA DISFRUTAR" | 726.00 € | FITUR | TURISMO |
30/06/2021 | FNLC0092102055 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, S.A-LV- | PUBLICACION EN EL DIARIO LA VERDAD 02/07/2021 Y EN EL ESPECIAL RETOS MUNICIPALES DE UNA PAGINA REDACCIONAL, A COLOR | 302.50 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |
15/06/2021 | P/2021/0000999 | LA OPINION MURCIA, S.A.U. | PUBLICIDAD FIESTAS ARCHENA EN PAPEL Y EN LA WEB (01/06/2021) | 484.00 € | CORPUS 21 | PRESIDENCIA |
30/06/2021 | MD21/0000122 | ROOSTER COMMUNICATION, S.L. | OFERTA PUBLICIDAD MURCIA DIARIO. CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA, SOCIAL, TURISTICA,EMPRESARIAL | 1.452.00 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |
01/07/2021 | 220 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | 4 BANDERA INSTITUCIONAL COLECTIVO 150X100CM, 1 LONA INSTITUCIONAL COLECTIVO 380X160, 200 PULSERAS TELA SUBLIMADA COLECTIVA | 617.10 € | DIA DEL ORGULLO | PRESIDENCIA |
31/10/2021 | FNLC0092103539 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A CORPORACION DE MEDIOS DE MURCIA, S.A-LV- | PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LA VERDAD EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2021 DE UNA PÁGINA REDACCIONAL EN NUESTRA ECONONOMÍA, 10X5 MÓDULOS CON EL CONCEPTO: ARCHENA REUNE A LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA EN UNAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y OCIO. | 1.573.00 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |
30/11/2021 | P/2021/0002025 | LA OPINION MURCIA, S.A.U. | PUBLICIDAD NOTA DE PRENSA 18/11/2021 Y 30/11/2021 | 605.00 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |
30/12/2021 | MD21/0000290 | ROOSTER COMMUNICATION | OFERTA PUBLICIDAD MURCIA DIARIO. CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA, SOCIAL, TURISTICA,EMPRESARIAL | 1.452.00 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |
31/12/2021 | 330200957 | RADIO POPULAR, S.A.-COPE | CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA SOCIAL COMERCIAL Y TURISTICA | 2.428.23 € | PROTOCOLO | ALCALDIA |
31/12/2021 | 276-21 | KOMUNICA KORPORACION 08, S.L. | ESPACIO INFORMACION MUNICIPAL THADER RADIO FM (04/12/2021-05-01-2022) | 363.00 € | PUBLICIDAD | PRESIDENCIA |