Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Nº EXP | Nº EXP. EXPERTA | NOMBRE OBRA | IMPORTE | FECHA CONTRATO | DURACION | ADJUDICATARIO | CIF/DNI |
17 | 130/2022 | CONTRATACION PUBLICIDAD DE UNA PANTALLA LED | 605,00 € | 28/1/2022 | 12 MESES | JESUS LOPEZ PAY | 29063640N |
24 | 329/2022 | SERVICIO DE CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, COMERCIAL Y TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ARCHENA - RADIO POPULAR | 7.262,06 € | 4/2/2022 | 5 MESES | RADIO POPULAR S.A. -COPE MURCIA | A28281368 |
34 | 465/2022 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS (ADIF) | 968,00 € | 18/2/2022 | 12 MESES | Administrador De Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) | Q2801660H |
164 | 2429/2022 | CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL | 2.904,00 € | 23/9/2022 | 2 MESES | JAVIER PEREZ SANCHEZ | 48523066N |
167 | 2575/2022 | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE RECOGIDA SEPARADA DE ACEITE DE COCINA USADO | 1.873,08 € | 11/11/2022 | 3 MESES | JAVIER PEREZ SANCHEZ | 48523066N |
TOTAL | 13.612,14 € |
Descargar XLSX |
Descargar XLSX |
FECHA FAC. | CIF | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | DURACION | CONCEJALIA |
31/05/2021 | B23754625 | ROOSTER COMMUNICATION, S.L | CAMPAÑA ESPECIAL FITUR (ENTREVISTA A LA ALCALDESA+PUBLICACION NOTA DE PRENSA | 363.00 € | FITUR | TURISMO |
30/06/2021 | B23754625 | ROOSTER COMMUNICATION, S.L | OFERTA PUBLICIDAD MURCIA DIARIO. CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA, SOCIAL, TURISTICA,EMPRESARIAL | 1.452.00 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |
30/12/2021 | B23754625 | ROOSTER COMMUNICATION, S.L | OFERTA PUBLICIDAD MURCIA DIARIO. CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA, SOCIAL, TURISTICA,EMPRESARIAL | 1.452.00 € | PROTOCOLO | PRESIDENCIA |