Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
Nº EXP | Nº EXP. EXPERTA | CIF/DNI | ADJUDICATARIO | OBJETO CONTRATO | TIPO CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO | DURACION | FECHA |
155 | 3571/2023-A | B-73892135 | ACAL | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | 10 MESES | 03/11/2023 |
103 | 1800/2023-F | B-86774528 | ACCIONA AGUA Y SERVICIOS SL | ACTUACION DE REPARACION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DEL PAGO DEL BARRANCO DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 16.750,67 € | PRESTACION SERVICIO | 19/05/2023 |
94 | 1653/2023-F | B-30591341 | AGROSANITARIO, S.L. | TRATAMIENTO DE DESINSECTACION CONTRA MOSQUITOS 2023 | SERVICIOS. MENOR | 3.865,03 € | ANUAL | 05/05/2023 |
’Emit-/316’ | 2023001982 | B73221947 | AIDAS PUBLICIDAD SL | Factura Emit-/316/2023, relativa a ´PAÑUELOS IMP.´´DE INTERESES TURISTICO NACIONAL´ | SUMINISTRO. MENOR | 5.082,00 € | ENTREGA MATERIAL | 09/06/2023 |
122 | 2103/2023-A | ***5354** | ANDREA AROCA IZQUIERDO | SERVICIO CINE DE VERANO TEMPORADA 2023 | SERVICIOS. MENOR | SIN COSTE | 3 MESES | 16/06/2023 |
50 | 899/2023-A | ***1811** | ANGELA LORENTE GOMEZ | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO PARQUE POLIDEPORTIVO FASE I AUDITORIO | SERVICIOS. MENOR | 4.840,00 € | EJECUCIÓN OBRA | 10/03/2023 |
69 | 1190/2023-A | B-54773825 | ARVUM CONSULTORIA & PROYECTOS, S.L. | HONORARIOS DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ARCHENA Factura Emit-/3068/2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.285,00 € | EJECUCIÓN OBRA | 05/04/2023 |
’Rect-Emit-/45’ | 2023001416 | G30519623 | ASOCIACION DESARROLLO RURAL MUNICIPIOS VALLE RICOTE | Factura Rect-Emit-/45/2023, relativa a ´CUOTA 2023´ | SERVICIOS.MENOR | 6.867,70 € | ANUAL | 04/05/2023 |
’S/2306060’ | 2023002584 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura S/2306060/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y DEL DERECHO DE USO DE LA APLICACIÓN PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., DENOMINADA ATM SEDE ELECTRÓNICA, DURANTE EL PERÍODO DE UN AÑO | SUMINISTRO. MENOR | 10.743,35 € | ANUAL | 08/09/2023 |
’B/2307222’ | 2023003007 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2307222/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | ANUAL | 17/11/2023 |
’B/2305653’ | 2023002424 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2305653/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | TRIMESTRAL | 04/08/2023 |
’B/2302912’ | 2023001554 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2302912/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | TRIMESTRAL | 22/05/2023 |
’B/2300600’ | 2023000554 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2300600/2023, relativa a´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR:CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | TRIMESTRAL | 13/02/2023 |
’N/2301305’ | 2023000682 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura N/2301305/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL AÑO 2023, DEL SOFTWARE DENOMINADO ACTUALMENTE ATMNOMI.NET, PARA REALIZAR LA GESTIÓN Y LOS TRABAJOS DE NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES, I.R.P.F. Y OTROS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL Y POLÍTICO..... | SUMINISTRO. MENOR | 7.034,34 € | TRIMESTRAL | 28/02/2023 |
’A/2307069’ | 2023002999 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2307069/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 28/11/2023 |
’A/2305499’ | 2023002417 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2305499/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 15/09/2023 |
’A/2302612’ | 2023001526 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2302612/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 17/05/2023 |
’A/2300525’ | 2023000553 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2300525/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 13/02/2023 |
143 | 2756/2023-A | B-30022321 | AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. TRES MESES-RENOVACIÓN | SERVICIOS. MENOR | 8.222,50 € | 3 MESES | 08/09/2023 |
90 | 1548/2023-A | B-30022321 | AUTOCARES MELLIZO, S.L. | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. SEIS MESES | SERVICIOS. MENOR | 16.368,00 € | 5 MESES | 28/04/2023 |
57 | 1012/2023- A | B-30522213 | BANALVA | SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DE PODA | SERVICIOS. MENOR | 7.150,00 € | PRESTACION SERVICIO | 17/03/2023 |
’2023/99’ | 2023001093 | B-30522213 | BANALVA SL - SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA URBANA - | Factura 2023/99/2023, relativa a ´SERVICIOS DE ECOPARQUE PRESTADOS AL AYTO. DE ARCHENA DURANTE EL MES DE ENERO / SERVICIOS DE ECOPARQUE PRESTADOS AL AYTO. DE ARCHENA DURANTE EL MES DE FEBRERO / SERVICIOS DE ECOPARQUE PRESTADOS AL AYTO. DE ARCHENA DURANTE EL MES DE MARZO´ | SERVICIOS. MENOR | 5.775,00 € | 1 TRIMESTRE | 31/03/2023 |
’17_072023_VOL/302024’ | 2023002533 | B96532254 | BATITTOP SL - BATITOP | Factura 17_072023_VOL/302024/2023, relativa a ´REVISION CARTOGRAFIA - CONTRATACION TRABAJOS PARA COMPROBACION DE CALIDADES Y PRECISIONES DE LA CARTOGRAFIA URBANA Y RUSTICA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1812/2023 | SERVICIOS. MENOR | 14.338,50 € | EJECUCIÓN SERVICIO | 10/02/2023 |
’F21-0163’ | 2023001838 | ***0409** | CAMPUZANO ROJO JOSEFA | FLORES PLANTAS MATERIAL DE ORNAMENTACION. EXPLOSION FLORAL | SUMINISTRO. MENOR | 5.170,00 € | 1 DIA | 29/05/2023 |
’Emit-/97’ | 2023002547 | ***1846** | CARLOS SOLANA GARRIDO | Factura Emit-/97/2023, relativa a ´REVISIÓN SEGÚN RD 1942/93 - 701000 / REVISIÓN Y RETIMBRADO EXT. 9 KG - 703009 / REVISIÓN Y RETIMBRADO EXT. 5 KG - 703005 / REVISIÓN Y RETIMBRADO EXT. 6 KG - 703006 / EXTINTOR POLVO ABC 6 KG - 101061 / EXTINTOR 2 KG NIEVE - 201222 / CARTELES INDICADORES - 301 / REVISIÓN RETIMBRADO | SERVICIOS. MENOR | 5.931,76 € | ANUAL | 02/08/2023 |
60-2 | 1403/2023-A | B-30754022 | CARVER ESPECTACULOS SL | Factura 23/119/2023, relativa a ´Actuación de Orquesta La Orquesta La Mundial Show el día 09 de Junio en Archena´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro ’23/119’ | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | DIA PROGRAMADO | 21/04/2023 |
60-19 | 1735/2023-A | B-30754022 | CARVER ESPECTACULOS SL | ACTUACION GRUPO SPOTI "ROCK TOUR" | SERVICIOS. MENOR | 3.025,00 € | DIA PROGRAMADO | 12/05/2023 |
21 | 488/2023-F | B-73494767 | COINBA HERMANOS BAQUERO, S.L. | ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA CUBIERTA DEL PABELLON EN EL POLIDEPORTIVO DE ARCHENA. FACTURA ’Emit-/23036’ | OBRAS. MENOR | 16.045,81 € | REPARACIÓN | 10/02/2023 |
169 | 3777/2023-A | B-73549503 | CONSTRUCCIONES PEÑALVER ROBLES, S.L., | RESTAURACION DE LA CHIMENEA DE BASILIO E INSTALACION DE UN PARARRAYOS | OBRAS. MENOR | 45.578,31 € | 1 MES | 01/12/2023 |
55 | 983/2023-A | B-73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | ACTUACION URGENTE DE SEGURIDAD VIAL EN LA RM-533 DEL BARRIO DEL HURTADO DE ARCHENA | OBRAS | 10.191,77 € | EJECUCIÓN OBRA | 17/03/2023 |
72 | 1296/2023-A | B-73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | ACTUACION URGENTE DE ASFALTADO EN CALLE MATRONA ENCARNA PEDREÑO | OBRAS. MENOR | 8.373,18 € | EJECUCIÓN OBRA | 05/04/2023 |
’2023/39’ | 2023001781 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | Factura 2023/39/2023, relativa a ´TRABAJOS COMPLENTARIOS AL PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE RAMON Y CAJAL DEL TRAMO URBANO DEL T-533 EN EL T.M. DE ARCHENA / EJECUCION DE IMBORNALES SIFONICOS PARA MEJORAR LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE LA ROTONDA DE LAS ARBOLEAS EJECUTADO CON FABRICA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 50X40X60, ..... | SERVICIOS. MENOR | 5.227,20 € | EJECUCION OBRA | 07/06/2023 |
35 | 729/2023-A | B-93580678 | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 12 MESES | 24/02/2023 |
’ECO/2321’ | 2023002782 | B-01808047 | ECOASCECO S.L.U | FACE - Factura ECO/2321/2023, relativa a ´SERVICIO DE REALIZACIÓN DE HUELLA DE CARBONO DEL MUNICIPIO DE ARCHENA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 973/2023 | SERVICIOS. MENOR | 6.413,00 € | ANUAL | 15/11/2023 |
163 | 3675/2023-MJ | B-01862309 | ELECFES ILUMINACION, SL | ILUMINACION NAVIDAD 2023-2024 | SERVICIOS. MENOR | 14.193,30 € | FECHA PROGRAMADA EN CONTRATO | 17/11/2023 |
112 | 1994/2023-A | B-53874145 | ESATUR XXI, S.L. | ASESORAMIENTO EN LA GESTION DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE DINAMIZACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE USO TURISTICO. FACTURA ’FVCON23-000446’ | SERVICIOS. MENOR | 9.673,95 € | ANUAL | 06/07/2023 |
38 | 1139/2023-F | B-65857377 | FLOW RECORDS SLU | ACTUACION HENRY MENDEZ. SEMANA JUVENTUD 2023. Factura 2023-0037/2023 | SERVICIOS. MENOR | 7.260,00 € | DÍA PROGRAMADO | 24/03/2023 |
63 | 1095/2023-A | B-30454417 | FRANSA | PUESTA EN VALOR DE VARIAS ROTONDAS, JARDINES Y CALLES DE POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA | SERVICIOS. MENOR | 8.470,00 € | 6 MESES | 24/03/2023 |
9 | 313/2023-F | B-73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, S.L. | SUMINISTRO DE SAIs PARA ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura 2023-MAT-/008/2023 | SUMINISTRO. MENOR | 6.219,40 € | INSTALACIÓN | 27/01/2023 |
19 | 490/2023-A | B-73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, S.L. | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO SERVIDORES | SUMINISTRO. MENOR | 11.684,89 € | DIAS PROGRAMADOS PARA LAS INSTALACIONES | 10/02/2023 |
165 | 3710/2023-R | G42594374 | FUNDACION UNER | ESCUELA VACACIONAL Y TALLERES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL COFINANCIADO POR EL FSE+ | SERVICIOS. MENOR | 12.620,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 15/12/2023 |
’Emit-/520’ | 2023001698 | ***1714** | GARCIA RIOS JESUS | Factura Emit-/520/2023, relativa a ´DIA DEL DEPORTE FIESTAS CORPUS 2023 / CUSTODIA DE 7 CARPAS AYTO MONTAJES MIERCOLES 17 MAYO 2023 / RECOGIDA 7 CARPAS Y DEPOSITO CP MIGUEL M.SABADO 20 MAYO 2023 / COLOCACION/DESMONTAJE +14 CARPAS AYTO / MONTAJE/DESMONTAJE TARIMAS AYTO NURIA / REPARTO DE MESAS Y SILLAS POR 10 ZONAS / SONIDO ESTIRA CON NURIA CAMPO FUTBOL / SONIDO+TV EXHIBICION CROSSFIT... | SERVICIOS. MENOR | 5.118,30 € | DIAS PROGRAMADOS FIESTAS | 20/05/2023 |
’0-120’ | 2023000938 | B-73831281 | INGAMAN DOS, S.L. | PELLETS DE PINO CERT. EN PLUS A1 + GASTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO. MENOR | 6.253,50 € | ENTREGA | 09/03/2023 |
’0-58’ | 2023000610 | B-73831281 | INGAMAN DOS, S.L. | PELLETS DE PINO CERT. EN PLUS A1... | SUMINISTRO. MENOR | 6.149,55 € | ENTREGA | 03/02/2023 |
132 | 2278/2023-A | ***4808** | ISABEL RIOS CAMPOY | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PEDAGOGA Y TECNICO EN ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS. MENOR | 7.755,00 € | ANUAL | 08/09/2023 |
118 | 2077/2023-A | B-97464218 | ISEVAL, S.L. | INSPECCION ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS. MENOR | 871,20 € | ANUAL | 16/06/2023 |
87 | 1542/2023-A | ***1586** | ISIDRO RIOS GARCIA - SONIKE | CONTRATACION SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO e INSTALACION PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. FACTURA ’29’ | SUMINISTRO. MENOR | 8.633,35 € | EJECUCIÓN INSTALACIÓN | 28/04/2023 |
25 | 627/2023-F | ***5008** | JOSE FRANCISCO LOPEZ GIL | SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ARCHENA INFANCIA SALUDABLE | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 6 MESES | 17/03/2023 |
60-26 | 1811/2023-F | ***5670** | LOPEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL | CONTRATACIÓN SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL RECINTO DE PEÑAS. FIESTAS CORPUS 2023. FACTURA ’A/2023/A/9’ | SERVICIOS. MENOR | 17.726,50 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
60-30 | 1801/2023-A | ***8406** | JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | Factura 2/46/2023, relativa a ´DESFILE DÍA 10 DE JUNIO DE 2023 / Carroza del vino / DESFILE DÍA 11 DE JUNIO DE 2023 / Carroza trono para reinas / Plataforma autonoma / Carroza juguetera con sonido´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1243/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 11.011,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 01/06/2023 |
71 | 1240/2023-A | A-58417346 | LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | LICENCIA EL CONSULTOR INTEGRA TEMATICAS PREMIUM. ’V-FAC-VN+/2023-VN/FV00004577’ | SUMINISTRO. MENOR | 6.745,27 € | 1 AÑO | 31/03/2023 |
60-14 | 1822/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS DE PRODUCCION DE CONCIERTOS CORPUS 2023: ANA GUERRA Y FUNAMBULISTA. ’A/2023/A/195’ | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 16/05/2023 |
37-4 | 1365/2023-F | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO SEMANA JOVEN | SERVICIOS. MENOR | 7.078,50 € | DIAS PROGRAMADOS | 14/04/2023 |
60-22 | 1793/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CORPUS 2023. ’A/2023/A/199’ | SUMINISTRO. MENOR | 14.048,10 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
60-23 | 1794/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | ALQUILER DE ESCENARIOS,TARIMAS Y ACCESORIOS. CORPUS 2023. ’A/2023/A/200’ | SUMINISTRO. MENOR | 12.281,50 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
60-24 | 1795/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | ALQUILER DE ASEOS PORTÁTILES. CORPUS 2023. ’A/2023/A/198’ | SUMINISTRO. MENOR | 10.877,90 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
60-25 | 1797/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE TV Y ALQUILER PANTALLA GIGANTE EN ACTO ELECCIÓN DE REINAS. CORPUS 2023. ’A/2023/A/197’ | SERVICIOS. MENOR | 7.429,40 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
60-27 | 1827/2023-F | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN ACTOS CORPUS 2023. ’A/2023/A/196’ | SERVICIOS. MENOR | 18.113,70 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
133 | 2284/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIOS PARA EVENTOS ARCHENA.-PLAYA ’A/2023/A/263’ Eventos Young Party. Fiestas juveniles sin venta de bebidas alcohólicas. Días 5, 12, 19 y 26 de julio | SERVICIOS. MENOR | 10.000,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 06/07/2023 |
135 | 2411/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS ILUMINACION, SONIDO FIESTAS POLVORIN 2023 Y Bº EL OTRO LAO | SERVICIOS. MENOR | 6.305,31 € | DIAS PROGRAMADOS | 26/07/2023 |
’A/2023/A/14’ | 2023000235 | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | Factura A/2023/A/14/2023, relativa a ´Necesidades Acto Inauguración Alumbrado de Navidad en la Puerta del Ayuntamiento con Proyecciones Navideñas… (exp. 181/2021) | SERVICIOS. MENOR | 17.968,50 € | DIAS PROGRAMADOS NAVIDAD | 13/01/2023 |
’003’ | 2023000515 | ***0819** | LOPEZ LOPEZ ENCARNACION | 49H SERVICIO DE FISIOTERAPIA . ATENCION TEMPRANA. SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS. MENOR | 5.190,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 31/01/2023 |
13 | 139/2023-M | ***5925** | LORENA RIOS CAMPOY | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGOPEDA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS. MENOR | 9.000,00 € | 6 MESES | 18/01/2023 |
82 | 1491/2023-A | ***3044** | LUCIA GABARRON DEL TORO | SERVICIO SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURISTICA SICTED. Factura 23/3/2023, relativa a ´formacion, asistenia y evaluacion / formacion ciclo 2´ | SERVICIOS | 10.000,00 € | 11-05-2023 HASTA 31-12-23 | 25/04/2023 |
4 | 142/2023-A | ***154*** | LUIS JESUS FERNANDEZ MIÑANO | EJECUCION PROGRAMA CULTURAL MUSEO FEBRERO-JUNIO 2023. Factura FACTURA/2/2023, relativa a ´SERVICIO EJECUCION PROGRAMA CULTURAL´ | SERVICIOS. MENOR | 5.445,00 € | 4 MESES | 18/01/2023 |
152 | 3595/2023-R | ***4911** | Mª DOLORES MARTINEZ LOPEZ | REALIZACION DE TALLERES PARA LA SALUD EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y LA FAMILIA. SUBVENCIÓN LOPIVI. | SERVICIOS. MENOR | 2.760,00 € | 4 MESES | 10/11/2023 |
60-13 | 1511/2023-A | A-28141935 | MAPFRE ESPAÑA SA | SEGUROS DE CLIMATOLOGIA PARA CONCIERTOS FIESTAS CORPUS 2023 | SERVICIOS. MENOR | 1.730,40 € | 24-05 AL 11-06 JUNIO | 28/04/2023 |
113 | 1995/2023-A | A-28141935 | MAPFRE-WILLIS IBERIA, S.A. | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 6 MESES - DESIERTA ANTERIOR LICITACION. Factura 75202319900020005717/2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.685,24 € | 6 MESES | 01/06/2023 |
172 | 3903/2023-MJ | ***4968** | MARINA PEREZ GIL | IMPLANTACION INGLES EN LA E.I. COLORINES. CURSO 2023/2024 | SERVICIOS. MENOR | 3.500,00 € | 7 MESES | 01/12/2023 |
’A/2023/A/2’ | 2023002004 | ***6388** | MARTINEZ LUNA CONSOLACION | Factura A/2023/A/2/2023, relativa a ´Alquiler y Montaje de Tarima para Concierto de FANY HIDALGO Celebrado en la Parada de Taxis El dia: 27/05/2023 / Alquiler con servicio de entrega y recogida de 100 Sillas ,20 Mesas de coctel y 15 Mesas grandes para XII Corpus Sobre Ruedas Celebrado en el Recinto Miguel Medina El dia: 21/05/2023 / Alquiler con servicio de entrega y recogida de 10 Mesas para diferentes actos deportivos Corpus 2023.... | SERVICIOS. MENOR | 7.986,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 30/06/2023 |
15 | 249/2023-M | ***4729** | MIGUEL ÁNGEL PALAZÓN LÓPEZ | CONTRATACIÓN DE PROFESOR DE UN TALLER DE INFORMATICA Y DE USO DE REDES SOCIALES.SUBVENCION PUEBLO GITANO | SERVICIOS. MENOR | 1.000,00 € | 3 MESES | 27/01/2023 |
60-29 | 1802/2023-A | ***4816** | MIRIAM RAMAL FERNANDEZ | SUMINISTRO DE JUGUETES PARA CARROZAS. FACTURA ’1/17’ | SUMINISTRO. MENOR | 7.744,00 € | DIA PROGRAMADO | 01/06/2023 |
170 | 3795/2023-F | V-28865855 | MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PERSONAL TÉCNICO AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 3.082,30 € | ANUAL | 16/11/2023 |
45 | 830/2023-M | ***7926** | NATHALIA BELEN CACERES CHAFLA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGOPEDA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. NATHALIA BELEN CACERES CHAFLA | SERVICIOS. MENOR | 4.068,00 € | 4 MESES | 03/03/2023 |
150 | 3398/2023-MJ | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CAMPO DE FUTBOL DE LA ALGAIDA | SERVICIOS. MENOR | 580,80 € | 1 AÑO | 20/10/2023 |
156 | 3600/2023-A | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACION DE CALDERAS COLEGIOS Y DEPENDENCIAS | SERVICIOS. MENOR | 3.993,00 € | EJECUCION OBRA | 10/11/2023 |
157 | 3620/2023-A | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | CONTRATACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION | SERVICIOS. MENOR | 2.160,00 € | EJECUCIÓN REVISION | 10/11/2023 |
159 | 3619/2023-A | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | MANTº PREVENTIVO DE INSTALACION CLIMATIZACION-ENERGIA SOLAR. | SERVICIOS. MENOR | 1.785,00 € | MANTENIMIENTO ANUAL | 10/11/2023 |
171 | 3811/2023-MJ | B10642221 | NOVANUR ENERGY, SL | SUMINISTRO DEPOSITOS DE GASOLEO PARA CALEFACCION C.E.I.P. JOSE ALCOLEA LACAL | SUMINISTRO. MENOR | 6.463,82 € | ARREGLO ROTURA | 22/11/2023 |
48 | 878/2023-F | B-57614141 | OPEN MINDS SL | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS EUROPEAS PARA POTENCIAR EL TURISMO EN ARCHENA. | SERVICIOS. MENOR | 12.705,00 € | 1 MES | 10/03/2023 |
53 | 942/2023-MJ | A-73089120 | ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU | REPARACION Y MEJORA DE VARIAS ZONAS INFANTILES LA ALGAIDA (UA 15, PP LOS PANIZOS, UA2 INDUSTRIAL LA NORIA) | OBRAS. MENOR | 20.219,40 € | 1 MES | 10/03/2023 |
60-18 | 1721/2023-A | B-73647224 | PACO CASA BLANCA ESPECTACULOS SL | EVENTOS REALIZADOS EN FIESTAS PATRONALES CORPUS 2023, 07/06/2023 ACTUACION DE FANY HIDALGO , 07/06/2023 ACTUACION DE LA ESPARTERA, 08/06/2023 CANTAJUEGOS, 08/06/2023 ACTUACION DE LOS HAPPY, 11/06/2023 CONCIERTO DE CANTAME, LA DECADA DE TU VIDA, DOS MUÑECOS MIKEY Y MINIE. | SERVICIOS. MENOR | 10.769,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 12/05/2023 |
