Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
Nº EXP | Nº EXP. EXPERTA | CIF/DNI | ADJUDICATARIO | OBJETO CONTRATO | TIPO CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO | FECHA | DURACION |
75-6 | 1160/2022 | G73641961 | ASOCIACION CULTURAL SHALAMBA | ESPECTACULO INFANTIL LA PANDILLA DE DRILO | SERVICIOS. MENOR | 2.950,00 € | 13/5/2022 | 1 |
2/2022000000276 | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS SL | ILUMINACION NAVIDAD 2021-2022 | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 17/1/2022 | 2 | |
75-27 | 1167/2022 | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS, SL | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION FIESTAS CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 15.742,10 € | 13/5/2023 | 1 |
222 | 3361/2022-F | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS, SL | SERVICIO DE ILUMINACION NAVIDAD 2022-2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.000,00 € | 2/12/2022 | 2 |
191 | 2801/2022-A | B73892135 | ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACION PUBLICA, SL (ACAL) | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA | SERVICIOS. MENOR | 14.302,00 € | 21/10/2022 | 12 |
177 | 2672/2022-A | B86774528 | ACCIONA AGUA SERVICIOS, SL | LIMPIEZA DE RED GENERAL DE PLUVIALES E IMBORNALES | OBRAS. MENOR | 48.221,22 € | 28/10/2022 | 1 |
34 | 465/2022 | Q2801660H | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERRROVIARIAS | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS (ADIF) | PRIVADO | 1.936,00 € | 18/2/2022 | 12 |
75-30 | 1152/2022 | 27****19P | ALICIA BALTASAR HERNANDEZ | CONCIERTO LA ESPARTERA | SERVICIOS. MENOR | 1.149,50 € | 19/5/2022 | 1 |
86 | 973/2022 | 77****12P | ANGELA LORENTE GOMEZ | DOCENTE PARA IMPARTICION DEL CURSO "OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES" SUBVENCIONADO POR EL SEF. | SERVICIOS. MENOR | 4.488,00 € | 1/7/2022 | 1 |
152-A | 77****12P | ANGELA LORENTE GOMEZ | REDACCION DEL PROYECTO DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO PARQUE POLIDEPORTIVO. FASE 2. PLATAFORMA 4" | SERVICIOS. MENOR | 1.724,25 € | 28/11/2022 | 2 | |
218 | 3267/2022-P | 77****12P | ANGELA LORENTE GOMEZ | REDACCION DE PROYECTO ACONDICIONAMIENTO PARQUE POLIDEPORTIVO FASE 1 AUDITORIO | SERVICIOS. MENOR | 5.989,50 € | 25/11/2022 | 3 |
54 | 924/2022 | B73406720 | ASEMER LEVANTE, SL | SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES Y DEFENSA JURÍDICA | SERVICIOS. MENOR | 17.787,00 € | 22/4/2022 | 12 |
75-31 | 1151/2022 | G73890535 | ASOCIACION MUSICO CULTURAL NEW YORK | ACTUACION ORQUESTA MISION G | SERVICIOS. MENOR | 5.000,00 € | 19/5/2022 | 1 |
2/2022000003179 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura 2022/E-1220008/2022, relativa a ´Migración de Datos de Patrimonio a Inventario - Migración de Datos de Patrimonio a Inventario y Ajustes contables Inventario que incluye: : :- Estudio, revisión y grabación de datos aportados por el Ayuntamiento | SUMINISTRO. MENOR | 6.292,00 € | 10/1/2022 | 12 | |
2/2022000000559 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura N/2200992/2022, relativa a ´LICENCIA ATMNOMI ANUAL (AÑO COMPLETO) 2022 | SUMINISTRO. MENOR | 6.655,00 € | 8/3/2022 | 12 | |
2/2022000002330 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura S/2202872/2022, relativa a ´LICENCIA SEDE OVT ARCHENA ANUAL | SUMINISTRO. MENOR | 10.164,00 € | 12/9/2022 | 12 | |
129 | 2461/2022-A | B30022321 | AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA, SL | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. SEIS MESES | SERVICIOS. MENOR | 16.170,00 € | 9/11/2022 | 6 |
2/2021000002766 | B30522213 | BANALVA SL - SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA URBANA - | Factura 2021/589/2021, relativa a ´COSTE 2ª BARREDORA POR MES DE LIMPIEZA-DICIEMBRE 2021 | SERVICIOS. MENOR | 9.411,14 € | 31/12/2021 | 1 | |
2/2022000000171 | B30522213 | BANALVA SL - SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA URBANA - | BARREDORA JULIO 2021 | SERVICIOS. MENOR | 9.411,14 € | 27/1/2022 | 1 | |
75-50 | 1716/2022 | A84022912 | BLACHERE ILUMINACION ESPAÑA, SA | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE VERBENAS Y BANDEROLAS | SERVICIOS. MENOR | 6.050,00 € | 10/6/2022 | 1 |
75-25 | 1165/2022 | 48****82S | BLADIMIRO PALAZON PALAZON | CONTRATO CON PIROTECNIA DEL SURESTE | SERVICIOS. MENOR | 5.000,00 € | 27/5/2022 | 1 |
144 | 2150/2022 | 48****60Y | CARLOS SOLANA GARRIDO | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | SERVICIOS. MENOR | 5.855,76 € | 3/8/2022 | 12 |
45.1 | B30754022 | CARVER ESPECTACULOS, SL | ACTUACION LA GUARDIA QUINTETO ACUSTICO | SERVICIOS. MENOR | 6.655,00 € | 5/4/2022 | 1 | |
52 | 744/2022 | B30754022 | CARVER ESPECTACULOS, SL | ACTUACION MUSICAL EN TEATRO: LA VOZ DEL BECARIO | SERVICIOS. MENOR | 2.904,00 € | 24/3/2022 | 1 |
75-4 | 1017/2022 | B30754022 | CARVER ESPECTACULOS, SL | ACTUACION MUSICAL "LA MUNDIAL SHOW" CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | 23/2/2022 | 1 |
108 | 1615/2022 | B59156034 | COMERCIAL BLAUTEC, SL | SUMINISTRO DE ELEVADOR ELECTRICO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES | SUMINISTRO. MENOR | 5.599,11 € | 3/6/2022 | 1 |
107 | 1568/2022 | B30567390 | COMERCIAL GALVEZ OFIMATICA, SL | SUMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DIN A4 | SUMINISTRO. MENOR | 8.276,40 € | 27/5/2022 | 1 |
134-A/2020 | 187/2021 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | ADECUACION DE LOCAL DE ENSAYOS EN LA CALLE MAESTRO DE MUSICA D. JOSE ABELLAN ALCARAZ DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 11.345,54 € | 11/4/2022 | 1 |
110 | 1670/2022 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI, SL | ACTUACION URGENTE EN CALLE SANTA LUCIA Y PLAZA BARRIO DEL HURTADO | OBRAS. MENOR | 9.742,52 € | 14/6/2022 | 1 |
2/2021000002506 | B73714891 | CONSTRUVIÑA XXI, SL | Factura Emit-/1/2021, relativa a ´Limpieza de cañas en el margen derecho del río. Desde el puente de hierro hacia el polideportivo municipal | OBRAS. MENOR | 10.541,52 € | 30/12/2021 | 1 | |
2/2022000000169 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | ARREGLO EN FCHADA, ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS Y METRACRILATO. PISCINA CUBIERTA | SERVICIOS. MENOR | 6.171,00 € | 27/1/2022 | 1 | |
75-38 | 1374/2022 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, SL | ELABORACIÓN LIBRO DE FIESTAS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 4.864,20 € | 13/5/2022 | 1 |
88 | 1305/2022 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, SL | DIGITALIZACION DE RECURSOS TURÍSTICOS. INFRAESTRUCTURA SEÑALETICA CON CÓDIGO QR | SERVICIOS. MENOR | 8.342,95 € | 27/7/2022 | 3 |
13 | 71/2022 | B73641656 | DIETA Y SALUD CARDIOVASCULAR, SL | SERVICIO REALIZACION DE TEST DE ANTIGENOS COMUNIDAD ESCOLAR ENERO 2021 | SERVICIOS. MENOR | 14.458,50 € | 20/1/2022 | 1 |
11 | 69/2022 | B93580678 | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES, SL | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 18.029,00 € | 20/1/2022 | 12 |
94 | 1081/2022 | B93580678 | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES, SL | PORTAL PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS. MENOR | 11.979,00 € | 8/4/2022 | 8 |
45.2 | B30568455 | EL MOLINO, FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L. C | REPRESENTACION MUSICAL LA DAMA Y EL VAGABUNDO | SERVICIOS. MENOR | 5.445,00 € | 25/3/2022 | 1 | |
22 | 208/2022 | A79486833 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU | ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA LSBT ZONA DE LOS PANIZOS | OBRAS. MENOR | 27.116,25 € | 28/1/2022 | 2 |
2/2022000000076 | A79486833 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U | Factura 6342006700/2022, relativa a ´2ª CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA ´´ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA LSBT ZONA DE LOS PANIZOS DE ARCHENA´´.´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1101/2022 | OBRAS. MENOR | 19.982,80 € | 23/6/2022 | 6 | |
209 | 3153/2022-M | 49****90P | ENCARNACION LOPEZ LOPEZ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS. MENOR | 5.760,00 € | 18/11/2022 | 6 |
98 | 1375/2022 | B97763312 | EXCELSIOR PRODUCCIONES, SL | MUSICAL INFANTIL "EL REINO DEL LEON". CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 6.655,00 € | 13/5/2022 | 1 |
120 | 1725/2022 | 34****40L | FERNANDO CARLOS MARTINEZ GARCIA | MANTENIMIENTO 2023 DE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 1.089,00 € | 24/6/2022 | 12 |
174 | 3912/2021 | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | Factura Emit-/2022002/2022, relativa a ´PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA EL NUEVO PROYECTO DE ´´CAMPO DE FUTBOL 11´´ EN EL CENTRO DEPORTIVO LA ALGAIDA-ARCHENA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 124/2022 | SERVICIOS. MENOR | 11.361,90 € | 19/1/2022 | 6 |
187 | 2814/2022-A | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | REDACCION DE PROYECTO PARA INSTALACION DE ISLAS INTELIGENTES PARA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS E INSTALACION DE PEATONES INTELIGENTES ARCHENA PARAISO COMERCIAL | SERVICIOS. MENOR | 4.598,00 € | 28/10/2022 | 3 |
192 | 2839/2022-A | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | HONORARIOS DIRECCION TECNICA DE LA OBRA CAMPO FUTBOL 11 LA ALGAIDA | SERVICIOS. MENOR | 17.883,80 € | 28/10/2022 | 3 |
30 | 501/2022 | B30454417 | FRANSA AGROQUIMICOS, SL | TRABAJOS DE JARDINERÍA DE ZONAS DE LA CAPELLANIA Y AVDA. MARIO SPREÁFICO. PUESTA A PUNTO | SERVICIOS. MENOR | 14.662,78 € | 18/2/2022 | 1 |
37 | 555/2022 | B30454417 | FRANSA AGROQUIMICOS, SL | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y VIAS PÚBLICAS. POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANÍA Y AVDA. MARIO SPREÁFICO | SERVICIOS. MENOR | 15.725,16 € | 28/4/2022 | 12 |
35 | 503/2022 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SUMINISTRO SERVIDOR ADICIONAL | SUMINISTRO. MENOR | 6.422,44 € | 18/2/2022 | 1 |
84 | 1631/2022-A | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SUMINISTRO CONMUTADORES | SUMINISTRO. MENOR | 9.879,41 € | 3/6/2022 | 1 |
126 | 1845/2021 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 18.004,80 € | 1/7/2022 | 12 |
140 | 2034/2022 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SERVICIO GESTION AVANZADA PAGINA WEB | SERVICIOS. MENOR | 9.147,60 € | 17/8/2022 | 12 |
141 | 2033/2022 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SUMINISTRO TERMINALES TELEFONICOS | SUMINISTRO. MENOR | 18.059,01 € | 20/7/2022 | 1 |
2/2022000001136 | 22****27Q | GLORIA SANCHEZ SAURA | Factura Rect-Emit-/235/2022, relativa a ´ESPECTACULO LA ZARZUELA 30 DE ABRIL - ESPECTACULO LA ZARZUELA A ESCENA 30 DE ABRIL DE 2022 COMPAÑIA LIRICA ESPAÑOLA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 803/2022 | SERVICIOS. MENOR | 5.410,52 € | 9/5/2022 | 1 | |
2/2022000001690 | B73247660 | INDUSTRIAS QUIMICAS TEQ S.L. | CONTRATO ANUAL LEGIONELLA - INCLUYE DESDE 1 DE JUNIO 2022 AL 31 DE MAYO 2023. | SERVICIOS. MENOR | 7.741,89 € | 1/1/2022 | 12 | |
2/2022000000365 | B73534349 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, SL | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "EJECUCION DE ROTONDA EN EL CRUCE DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO URBANO DE LA RM-533 EN EL T.M. DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 8.318,75 € | 7/1/2022 | 1 | |
146 | 2238/2022 | B73534349 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, SL | HONORARIOS SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE RAMON CAJAL TRAMO URBANO RM-533 EN EL T.M. DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 8.016,25 € | 12/12/2022 | 2 |
56 | 956/2022 | B73534349 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS, 2007, SL | REDACCION PROYECTO "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN CALLE RAMON Y CAJAL DEL TRAMO URBANO DE LA RM-533 EN EL T.M. DE ARCHENA" | SERVICIOS. MENOR | 5.475,25 € | 29/4/2022 | 3 |
36 | 504/2022 | B30577951 | INGENIEROS CONSULTORES TECNICOS EN MEDIO AMBIENTE, SL | REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO DEL PLAN PARCIAL "CAÑADA DE LA MORRA NORTE" | SERVICIOS. MENOR | 16.008,30 € | 18/2/2022 | 12 |
164 | 2429/2022 | 48****66N | JAVIER PEREZ SANCHEZ | CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL | SERVICIOS. MENOR | 2.904,00 € | 23/9/2022 | 2 |
167 | 2575/2022 | 48****66N | JAVIER PEREZ SANCHEZ | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE RECOGIDA SEPARADA DE ACEITE DE COCINA USADO | SERVICIOS. MENOR | 1.873,08 € | 11/11/2022 | 3 |
27 | 333/2022 | B73781601 | JCH CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LA ALGAIDA, SLU | EJECUCIÓN DE UN VALLADO DE PARCELA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE CIUDAD DE MEXICO (muro) | OBRAS. MENOR | 21.174,99 € | 13/5/2022 | 2 |
17 | 130/2022 | 29****40N | JESUS LOPEZ PAY | CONTRATACION PUBLICIDAD DE UNA PANTALLA LED | SERVICIOS. MENOR | 605,00 € | 28/1/2022 | 12 |
93 | 1065/2022 | B73557134 | JOAQUIN BRANDO, SL | INSTALACION DE VALLA DESMONTABLE EN LA PLAZA VALLE DE RICOTE DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 35.701,05 € | 26/5/2022 | 1 |
2/2022000002584 | 34****82H | JOAQUINA GARCIA CANO | MATERIAS VARIOS FERRETERIA . PISCIN MUNICIPAL VERANO | SUMINISTRO. MENOR | 6.467,79 € | 30/6/2022 | 1 | |
2/2022000002872 | 34****82H | JOAQUINA GARCIA CANO | Factura A11/150/2022, relativa a ´PIE PARASOL CEMENTO BLANCO 16KG TY3480 TRYUN / PARASOL JARD 2,70MT NATUUR ALU TERRA S/FALD ROT.SU / LEJIA 5LT LA SALUD / AMONIACO 1.5LT LA SALUD / LEJIA 5LT LA SALUD / TRICLORO COMPACTOS 5KG 34434 ASTRAL´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2561/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 6.500,99 € | 31/7/2022 | 1 | |
65 | 1045/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | REDACCION PROYECTO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE CIUDAD DE MEXICO DEL TRAMO URBANO DE LA RM-B10 EN EL T.M. DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 3.257,32 € | 8/4/2022 | 3 |
62 | 1043/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | REDACCION PROYECTO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA MARIO SPREAFICO EN EL TRAMO URBANO DE LA T-544 EN EL T.M.DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 9.707,83 € | 28/4/2022 | 3 |
182 | 2725/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA MARIO SPREÁFICO EN TRAMO URBANO DE LA T-554 EN EL T.M. DE ARCHENA" | SERVICIOS. MENOR | 9.707,83 € | 28/10/2022 | 3 |
183 | 2723/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDA DY SALUD DE LA OBRA "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE CIUDAD DE MEJICO DEL TRAMO URBANO DE LA RM-B10 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCHENA" | SERVICIOS. MENOR | 3.257,32 € | 28/10/2022 | 2 |
184 | 2728/2022-A | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS REDACCION PROYECTO OBRAS ARCHENA PARAISO COMERCIAL | SERVICIOS. MENOR | 6.390,29 € | 26/10/2022 | 3 |
185 | 2745/2022-A | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ACTUACIONES VARIAS EN ZONA COMERCIAL Y TURISTICA | SERVICIOS. MENOR | 3.322,14 € | 18/11/2022 | 3 |
224 | 3375/2022-R | 34****41B | JOSE DAMIAN FERNANDEZ ESPALLARDO | BATERIAS DE CONDENSADORES PARA EDIFICIOS PUBLICOS AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SUMINISTRO. MENOR | 6.879,79 € | 2/12/2022 | 1 |
31 | 554/2022 | 48****81Y | JOSE FRANCISCO LOPEZ GIL | SERVICIOS REALIZACION PROYECTO ARCHENA SALUD Y PROYECTO INTERVENCIONES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 17.967,54 € | 14/3/2022 | 12 |
212 | 3193/2022-M | 48****48F | JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ | CONTRATACION DE PROFESOR DE GUITARRA FLAMENCA | SERVICIOS. MENOR | 1.200,00 € | 18/11/2022 | 6 |
2/2022000000793 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2022/A/9/2022, relativa a ´Necesidades Belen Municipal Instalado en el Jardin de Villa Rias (Para toda la Navidad) Del 16 de Diciembre del 2021 al 07 de Enero del 2022 Compuesto por: Equipo de Sonido para musica ambiente por el recinto Equipo de Sonido y Microfonia para Sonorizar Actuacion Rondalla (Para la Inauguración del Belen) Cuadros de Distribución de Corriente Estructura Arco de Entrada 3,60x3,30 con Colocación de 6 Focos LED y Colocacion de pancartas Iluminacion con Focos LED para iluminar diferentes puntos del Palacete de Villarrias Iluminacion para iluminar los Arboles de Navidad Iluminacion con Focos Sumergibles para Iluminar la Fuente Foco para iluminar el Portal Colocación de Tarima de 6x4m. con un Escalon a cada lado con Moqueta y Colocación de Estructura Trasera con Telón Negro Colocacion de Tarimas para colocacion de Arboles de Navidad 12 Palos de protocolo Colocación de Moqueta en la entrada al Belen y Varias zonas del Recinto Guardia y Custodia del Belen por las noches del 15 al 09 de Enero / Necesidades Acto Inauguración Alumbrado de Navidad en la Puerta del Ayuntamiento con Proyecciones Navideñas El dia: 03/12/2021 Compuesto por: Proyector 8.000 Lumen subido en Estructura de Truss 3 Ordenadores portatiles (para proyección de videos y musica) Equipo de Sonido y Microfonia para actuaciones Tarima de 5x2 con moqueta color rojo y escalera central trasera 2 Tarimas de 2x1m. para TV 2 Cabezas Moviles para efectos iluminacion Iluminacion LED distribuida por la fachada Television 80´´ colgada en la ventana del Ayuntamiento Montaje, desmontaje Pruebas el dia antes del evento Tecnico de sonido Tecnico de luces Tecnico proyecciones / Alquiler equipo de sonido para acto de presentacion Actos Navidad en la Plaza del Ayuntamiento El dia: 01/12/2021 / Sonorizacion de la Presentacion del Disco Alejandro Miñano ´´El Niño de Archena´´ Celebrada en el Salon de Actos del Centro Cultural El dia: 09/12/2021 / Sonorizacion del Encuentro de Cuadri | SERVICIOS. MENOR | 14.979,80 € | 19/1/2022 | 2 | |
75-5 | 1161/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIOS SONIDO E ILUMINACION CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 18.029,00 € | 10/6/2022 | 1 |
75-37 | 1162/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 12.208,90 € | 14/6/2022 | 1 |
75-44 | 1525/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIOS,TARIMAS Y ACCESORIOS. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 5.747,50 € | 27/5/2022 | 1 |
75-45 | 1531/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE ALQUILER DE ASEOS PORTÁTILES. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 10.266,85 € | 27/5/2022 | 1 |
75-46 | 1532/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE TV Y ALQUILER PANTALLA GIGANTE EN ACTO ELECCIÓN DE REINAS. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 9.801,00 € | 27/5/2022 | 1 |
90 | 1621/2020 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | OFITURISMO ARCHENA. ILUMINACIÓN INTERACTIVA DEL MUSEO PARA SU PROMOCIÓN TURÍSTICA | SERVICIOS. MENOR | 17.242,50 € | 21/6/2022 | 2 |
127 | 1836/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | ALQUILER MEDIOS PARA ACTUACIONES NOCHES DEL MUSEO 2022. COLOCACIÓN DE ESCENARIOS, TARIMAS Y ACCESORIOS | SERVICIOS. MENOR | 9.438,00 € | 1/7/2022 | 1 |
*REC | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2022/A/181/2022, relativa a 'GESTION TENCICA DEL TEATRO VILLA DE ARCHENA TEMPORADA 2021-2022 MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022 | SERVICIOS. MENOR | 8.470,00 € | 7/7/2022 | 2 | |
*REC | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2022/A/313/2022, relativa a 'Alquiler, montaje y desmontaje de medios necesarios para la Feria del Comercio realizada en el Jardin de Villa Rias Dias de Feria: 19 y 20 de Noviembre del 2022 | SERVICIOS. MENOR | 7.381,00 € | 21/11/2022 | 1 | |
223 | 3484/2022-F | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SONIDO, ILUMINACION Y OTROS SERVICIOS DEL ACTO DE INAUGURACION DE LA NAVIDAD Y DEL BELEN MUNICIPAL | SERVICIOS. MENOR | 17.968,50 € | 9/12/2022 | 2 |
2/2022000000797 | 48****06H | JOSE MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | Factura A/2022/A/1/2022, relativa a ´Alquiler equipos de sonido movil para Desfile de Papa Noel El dia: 19/12/2021 / Alquiler de Medios Necesarios para Acto Papa Noel Celebrado en el Recinto Miguel Medina El dia: 19/12/2021 …. | SERVICIOS. MENOR | 6.413,00 € | 20/1/2022 | 2 | |
75-47 | 1534/2022 | 48****06H | JOSE MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL RECINTO DE PEÑAS | SERVICIOS. MENOR | 7.260,00 € | 27/5/2022 | 1 |
75-42 | 1706/2022 | 48****61S | JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | ALQUILER DE CARROZAS CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 13.987,60 € | 10/6/2022 | 1 |
75-49 | 1708/2022 | 48****61S | JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | SUMINISTRO DE JUGUETES CARROZAS | SUMINISTRO. MENOR | 7.520,15 € | 10/6/2022 | 1 |
59 | 974/2022 | B66196387 | LOGICFUN MH, SL | SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y RECIPIENTES PARA LA RECOGIDA DE ACEITE VEGETAL USADO | SUMINISTRO. MENOR | 15.609,00 € | 27/5/2022 | 12 |
15 | 73/2022 | 48****44B | LUCIA GABARRON DEL TORO | SERVICIO PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS (SICTED) EN ARCHENA | MENOR | 10.000,00 € | 28/2/2022 | 1 |
28 | 971/2022 | B73967929 | MAMJ 1957, SL | PUNTO LIMPIO-ECOPARQUE EN LA PARCELA 1705701XH5210N DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA (MURCIA) | OBRAS. MENOR | 48.000,00 € | 3/1/2022 | 1 |
23 | 328/2022 | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | SERVICIOS. MENOR | 14.359,88 € | 25/2/2022 | 6 |
75-39 | 1270/2022 | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO CLIMATOLOGÍA CORPUS | SERVICIOS. MENOR | 1.460,04 € | 29/4/2022 | 1 |
150 | 2218/2022 | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA 3 MESES | SERVICIOS. MENOR | 8.111,25 € | 17/8/2022 | 3 |
