Datos exportables a :

Informes de ejecución

Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2024 30-09-2024 Ejecución Trimestral. Trimestre 3 Documento
2024 30-06-2024 Ejecución Trimestral. Trimestre 2 Documento
2024 31-03-2024 Ejecución Trimestral. Trimestre 1 Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2023 31-12-2023 Ejecución Trimestral. Trimestre 4 Documento
2023 30-09-2023 Ejecución Trimestral. Trimestre 3 Documento
2023 30-06-2023 Ejecución Trimestral. Trimestre 2 Documento
2023 31-03-2023 Ejecución Trimestral. Trimestre 1 Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2022 31-12-2022 Ejecución trimestral. Trimestre 4 Documento
2022 30-09-2022 Ejecución trimestral. Trimestre 3 Documento
2022 30-06-2022 Ejecución trimestral. Trimestre 2 Documento
2022 31-03-2022 Ejecución trimestral. Trimestre 1 Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2021 31-12-2021 Ejecución trimestral. Trimestre 4 Documento
2021 01-10-2021 Ejecución trimestral. Trimestre 3 Documento
2021 01-07-2021 Ejecución trimestral. Trimestre 2 Documento
2021 01-04-2021 Ejecución Trimestral. Trimestre 1 Documento
Fecha de última actualización de esta sección: 31-10-2024 07:41:05
Volver arriba