Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
A continuación se indica el régimen de dedicación y retribuciones de los cargos.
Apellidos y Nombre | Puesto | Dedicación% | Salario Bruto Anual |
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA PATRICIA | ALCALDESA-PRESIDENTA | PARCIAL (90%) | 52.272,04 € |
GUILLEN MARIN, MARIA JOSE | CONCEJALA DELEGADA PP | EXCLUSIVA | 31.647,14 € |
GARCIA NICOLAS, FULGENCIO | CONCEJAL DELEGADO PP | PARCIAL (75%) | 28.482,58 € |
PALAZON GUILLAMON, ANTONO JOSE | CONCEJAL DELEGADO PP | PARCIAL (75%) | 28.482,58 € |
ALCARAZ MARMOL, MARIO | CONCEJAL DELEGADO-PORTAVOZ PP | PARCIAL (50%) | 27.842,50 € |
CAMPUZANO FERNANDEZ, ANSELMO | COONCEJAL DELEGADO PP | PARCIAL (95%) | 30.592,24 € |
ALCOLEA GARCIA, Mª CARMEN | CONCEJALA DELEGADA PP | PARCIAL (75%) | 28.482,58 € |
Descargar PDF |
Acceso a retribuciones 2019-2023 |