Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18-09-2026 | Transferencia de crédito | Documento | |||
| 2026 | 18-09-2026 | Generación de Crédito | Documento | |||
| 2026 | 18-09-2026 | Generación de Crédito | Documento | |||
| 2026 | 14-09-2026 | Transferencia de crédito | Documento | |||
| 2026 | 14-09-2026 | Generación de Crédito | Documento | |||
| 2026 | 02-09-2026 | Generación de Crédito | Documento | |||
| 2026 | 06-07-2026 | Generación de Crédito | Documento | |||
| 2026 | 03-07-2026 | Generación de Crédito | Documento | |||
| 2026 | 02-07-2026 | Transferencia de crédito | Documento | |||
| 2026 | 02-07-2026 | Transferencia de crédito | Documento | |||
| 2026 | 20-05-2026 | Transferencia de crédito | Documento | |||
| 2026 | 20-05-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 21-04-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 16-04-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 13-04-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 13-04-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos. | Documento | |||
| 2026 | 26-03-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 17-03-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 09-03-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 06-03-2026 | Incorporación de remanentes de crédito | Documento | |||
| 2026 | 27-02-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| 2026 | 10-02-2026 | Generación de Crédito por nuevos ingresos | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-12-2025 | Modificaciones de crédito 2024 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Modificaciones de crédito 2024 | Documento | |||
